Færsla
Færsluleit
Límdu inn txid til að skoða upplýsingar um færslu.
Inntök (VIN)
| # | Address | Value | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | 2,599.37818392 FJAR | aa329f3708a7a1e37fd15a121fc9d50d53f830881f70615e3f04e881a9a8ab75:0 |
| 2 | n/a | 6,025.35256752 FJAR | 18c8efe91b39d12757c10de9d22f99b5a823e4fbd2f3b0aa26beb9cc8226d5e8:0 |
| 3 | n/a | 2,773.49989900 FJAR | a6584a90460aee9e41a19827240c50f3474cf8a46f9e66d8f6520617ef10fb75:0 |
| 4 | n/a | 14,949.62440000 FJAR | 7ed7160a3fd55c041143358180247693a59588e11957a19cbf81aa7d464c5154:0 |
| 5 | n/a | 6,263.65926033 FJAR | f3cbcb81612794f5e961f7f3799f8097e992f26f3cbc321f9b30564d139673c6:0 |
| 6 | n/a | 12,498.92482341 FJAR | d46fc93f24ae8995c9dfbf73be91d079f876a55b0cff9f06b67340ea1268443e:0 |
| 7 | n/a | 14,974.49940000 FJAR | c422f76c8223fc07d904ca0542570a8342f311df22c428876922f264e7b47c54:0 |
| 8 | n/a | 2,852,421.89328212 FJAR | 8bd7b4dec25f681e84e7b552d2f711a6d05b64d60878e2e19b396130141eea4f:0 |
Úttök (VOUT)
| # | Address | Value | Spent |
|---|---|---|---|
| 1 | fjarcode:qp55d77478c5pxkkwlynddpwgtt705z47sh2hj282j | 2,364,225.56585630 FJAR | No |
| 2 | fjarcode:qqkrql89x0j3fhw3sznjtu70tacz9mjassreyjeyj2 | 548,281.26594538 FJAR | No |